Standard
Raw
Zero
LIMITLESS ∞
Standard
Standard Account Specifications
外汇
商品
金属
指数
加密货币
股票
综合指数
软商品
无息远期外汇买卖
迷你指数
外汇
| 象征 | 佣金 | 平均差价(点) | 利润 | 合约规模 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0 | 9 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| AUDCHF | 0 | 10 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| AUDDKK | 0 | 二十五 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| AUDHUF | 0 | 163 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| AUDJPY | 0 | 8 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| AUDNOK | 0 | 60 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| AUDNZD | 0 | 11 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| AUDSEK | 0 | 508 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| AUDSGD | 0 | 14 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| AUDZAR | 0 | 850 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CADCHF | 0 | 11 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CADDKK | 0 | 二十九 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CADJPY | 0 | 9 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CADMXN | 0 | 三十七 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CADNOK | 0 | 617 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CADSEK | 0 | 585 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CADSGD | 0 | 十三 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CHFHUF | 0 | 385 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CHFJPY | 0 | 10 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CHFNOK | 0 | 1117 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CHFPLN | 0 | 378 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CHFSEK | 0 | 957 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CHFSGD | 0 | 23 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CHFZAR | 0 | 1605 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CNHJPY | 0 | 11 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| DKKNOK | 0 | 111 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| DKKSEK | 0 | 205 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURAUD | 0 | 9 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURCAD | 0 | 9 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURCHF | 0 | 10 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURCNH | 0 | 10 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURCZK | 0 | 269 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURDKK | 0 | 61 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURGBP | 0 | 8 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURHKD | 0 | 213 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURHUF | 0 | 513 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURILS | 0 | 507 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURJPY | 0 | 7 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURMXN | 0 | 397 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURNOK | 0 | 946 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURNZD | 0 | 10 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURPLN | 0 | 414 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURSEK | 0 | 796 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURSGD | 0 | 十三 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURUSD | 0 | 9 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURZAR | 0 | 1166 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPAUD | 0 | 7 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPCAD | 0 | 8 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPCHF | 0 | 10 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPCZK | 0 | 400 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPDKK | 0 | 42 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPHKD | 0 | 二十七 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPHUF | 0 | 316 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPJPY | 0 | 10 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPMXN | 0 | 70 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPNOK | 0 | 1361 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPNZD | 0 | 9 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPPLN | 0 | 426 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPSEK | 0 | 1084 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPSGD | 0 | 二十七 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPUSD | 0 | 8 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPZAR | 0 | 1652 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| HKDJPY | 0 | 11 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| MXNJPY | 0 | 12 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| NOKJPY | 0 | 22 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| NOKSEK | 0 | 148 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| NZDCAD | 0 | 10 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| NZDCHF | 0 | 10 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| NZDDKK | 0 | 二十七 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| NZDJPY | 0 | 9 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| NZDNOK | 0 | 52 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| NZDSEK | 0 | 491 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| NZDSGD | 0 | 14 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| 纽元兑美元 | 0 | 7 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| SEKJPY | 0 | 20 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| SGDHKD | 0 | 三十四 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| SGDJPY | 0 | 14 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| USDCAD | 0 | 7 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| USDCHF | 0 | 8 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| USDCNH | 0 | 104 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| USDCZK | 0 | 347 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| USDDKK | 0 | 220 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| USDHKD | 0 | 109 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| USDHUF | 0 | 245 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| USDILS | 0 | 511 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| USDJPY | 0 | 7 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| USDMXN | 0 | 641 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| USDNOK | 0 | 264 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| USDPLN | 0 | 295 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| USDSEK | 0 | 891 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| USDSGD | 0 | 12 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| USDTHB | 0 | 1211 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| USDTRY | 0 | 16726 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| USDZAR | 0 | 1238 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| ZARJPY | 0 | 16 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| AUDUSD | 0 | 8 | 动态高达 0.1% | 100000 |
商品
| 象征 | 佣金 | 平均差价(点) | 利润 | 合约规模 |
|---|---|---|---|---|
| NGCUSD | 0 | 144 | 1% | 10000 |
| UKOUSD | 0 | 40 | 1% | 1000 |
| 美元兑美元 | 0 | 二十八 | 1% | 1000 |
| 柴油 | 0 | 60 | 5% | 100 |
金属
| 象征 | 佣金 | 平均差价(点) | 利润 | 合约规模 |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 0 | 9 | 动态高达 0.1% | 100 |
| XAGUSD | 0 | 二十六 | 1% | 5000 |
| XPDUSD | 0 | 1058 | 1% | 100 |
| XPTUSD | 0 | 743 | 1% | 100 |
| 黄金美元 | 0 | 250 | 1% | 100 |
| XKO美元 | 0 | 500 | 1% | 1 |
| 中联美元 | 0 | 130 | 1% | 2500 |
| XAUEUR | 0 | 6 | 1% | 100 |
指数
| 象征 | 佣金 | 平均差价(点) | 利润 | 合约规模 |
|---|---|---|---|---|
| 100英镑 | 0 | 116 | 动态高达 0.2% | 10 |
| AUS200 | 0 | 20 | 动态高达 0.2% | 10 |
| 大疆30 | 0 | 130 | 动态高达 0.2% | 10 |
| E35欧元 | 0 | 490 | 动态高达 0.2% | 10 |
| E50欧元 | 0 | 141 | 动态高达 0.2% | 10 |
| F40欧元 | 0 | 168 | 动态高达 0.2% | 10 |
| JPN225 | 0 | 7 | 动态高达 0.2% | 100 |
| NASUSD | 0 | 100 | 动态高达 0.2% | 10 |
| SP500 | 0 | 100 | 动态高达 0.2% | 10 |
| D40欧元 | 0 | 90 | 动态高达 0.2% | 10 |
| HK50 | 0 | 100 | 动态高达 0.2% | 10 |
| 新美元 | 0 | 260 | 动态高达 0.2% | 10 |
| JSE40 | 0 | 7936 | 动态高达 0.2% | 10 |
| BVSPX | 0 | 690 | 20% | 10 |
| US2000 | 0 | 50 | 动态高达 0.2% | 10 |
| USDX | 0 | 266 | 动态高达 0.2% | 100 |
加密货币
| 象征 | 佣金 | 平均差价(点) | 利润 | 合约规模 |
|---|---|---|---|---|
| AAVUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| ADAUSDT | 0 | 5 | 20% | 1 |
| 阿尔格斯达 | 0 | 5 | 20% | 1 |
| 阿里USDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| ANKUSDT | 0 | 4 | 20% | 1 |
| APEUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| APTUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| ARWUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| ATMUSDT | 0 | 15 | 20% | 1 |
| AVAUSDT | 0 | 4 | 20% | 1 |
| AXSUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| 巴拿马 | 0 | 5 | 20% | 1 |
| BATUSDT | 0 | 14 | 20% | 1 |
| BCHUSDT | 0 | 592 | 20% | 1 |
| BNBUSDT | 0 | 214 | 20% | 1 |
| 比特币USDT | 0 | 1269 | Dynamic Up to 0.3% | 1 |
| CAKUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| CELUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| CEOUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| CHRUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| CHZUSDT | 0 | 4 | 20% | 1 |
| CNEUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 0 | 3 | 20% | 1 |
| 加拿大太平洋标准时间 | 0 | 3 | 20% | 1 |
| CRVUSDT | 0 | 5 | 20% | 1 |
| 加拿大多伦多大学 | 0 | 3 | 20% | 1 |
| DOGUSDT | 0 | 94 | 20% | 1 |
| DOTUSDT | 0 | 5 | 20% | 1 |
| DSHUUSDT | 0 | 14 | 20% | 1 |
| DYDUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| 欧共体 | 0 | 3 | 20% | 1 |
| ENJUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| ETCUSDT | 0 | 5 | 20% | 1 |
| ETHUSDT | 0 | 1580 | 2% | 1 |
| FETUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| FILUSDT | 0 | 4 | 20% | 1 |
| FLWUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| 加拉太网 | 0 | 3 | 20% | 1 |
| GMTUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| GRTUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| ICPUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| IMXUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| 因卡巴斯基实验室 | 0 | 11 | 20% | 1 |
| 物联网USDT | 0 | 5 | 20% | 1 |
| KAVUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| KNCUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| KSMUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| LNKUSDT | 0 | 620 | 20% | 1 |
| LPTUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| LRCUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| LTCUSDT | 0 | 15002 | 20% | 1 |
| 曼尼托巴省 | 0 | 3 | 20% | 1 |
| NEOUSDT | 0 | 4 | 20% | 1 |
| 俄罗斯 | 0 | 8 | 20% | 1 |
| ONEUSDT | 0 | 11 | 20% | 1 |
| ONTUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| PEPUSDT | 0 | 4 | 20% | 1 |
| QTMUSDT | 0 | 4 | 20% | 1 |
| RSUSDT | 0 | 4 | 20% | 1 |
| RVNUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| 圣地亚哥 | 0 | 5 | 20% | 1 |
| 上海市公共服务信息网 | 0 | 14 | 20% | 1 |
| SKLUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| SNXUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| SOLUSDT | 0 | 53 | 20% | 1 |
| STOUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| 南加州大学 | 0 | 4 | 20% | 1 |
| TETUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| TONUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| TRXUSDT | 0 | 66 | 20% | 1 |
| UNIUSDT | 0 | 112 | 20% | 1 |
| VECUUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| WOOUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| XLMUSDT | 0 | 5 | 20% | 1 |
| XMRUSDT | 0 | 14 | 20% | 1 |
| XRPUSDT | 0 | 112 | 20% | 1 |
| XTZUSDT | 0 | 三十二 | 20% | 1 |
| YFIUSDT | 0 | 5 | 20% | 1 |
| ZECUSDT | 0 | 61 | 20% | 1 |
| ZENUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| ZILUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| ZRXUSDT | 0 | 4 | 20% | 1 |
股票
| 符号 | 美国股票 | 佣金 | 利润 | 合约规模 |
|---|---|---|---|---|
| A | 安捷伦科技 | 0 | 5% | 1 |
| AAL | 美国航空集团 | 0 | 5% | 1 |
| AAPL | 苹果 | 0 | 5% | 1 |
| AIG | AIG | 0 | 5% | 1 |
| AMZN | 亚马逊 | 0 | 5% | 1 |
| BA | 波音 | 0 | 5% | 1 |
| BAC | 美国银行 | 0 | 5% | 1 |
| C | 花旗集团 | 0 | 5% | 1 |
| CSCO | 思科 | 0 | 5% | 1 |
| CVX | 雪佛龙 | 0 | 5% | 1 |
| DIS | 华特·迪斯尼 | 0 | 5% | 1 |
| F | 福特 | 0 | 5% | 1 |
| FB | 0 | 5% | 1 | |
| FDX | 联邦快递 | 0 | 5% | 1 |
| GE | 通用电气 | 0 | 5% | 1 |
| GOOGL | 谷歌 | 0 | 5% | 1 |
| GS | 高盛 | 0 | 5% | 1 |
| H | 凯悦 (Hyatt) | 0 | 5% | 1 |
| HD | 家得宝 | 0 | 5% | 1 |
| HPQ | 惠普 | 0 | 5% | 1 |
| IBM | IBM | 0 | 5% | 1 |
| ING | 荷兰国际集团 | 0 | 5% | 1 |
| INTC | 英特尔 | 0 | 5% | 1 |
| JNJ | 强生公司 | 0 | 5% | 1 |
| JPM | JPM | 0 | 5% | 1 |
| KO | 可口可乐 | 0 | 5% | 1 |
| MA | 掌握 | 0 | 5% | 1 |
| MAR | 万豪 | 0 | 5% | 1 |
| MCD | 麦当劳 | 0 | 5% | 1 |
| MMM | 3M | 0 | 5% | 1 |
| MRK | 默克 | 0 | 5% | 1 |
| MSFT | 微软 | 0 | 5% | 1 |
| NDAQ | 纳斯达克 | 0 | 5% | 1 |
| NFLX | 网飞 | 0 | 5% | 1 |
| NKE | 耐克 | 0 | 5% | 1 |
| ORCL | 甲骨文 | 0 | 5% | 1 |
| PEP | 百事可乐 | 0 | 5% | 1 |
| PG | 宝洁公司 | 0 | 5% | 1 |
| T | 美国电话电报公司 | 0 | 5% | 1 |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 0 | 5% | 1 |
| NVDA | 英伟达 | 0 | 5% | 1 |
| MAT | 美泰 | 0 | 5% | 1 |
| DLPN | 海豚 | 0 | 5% | 1 |
| FNKO | 芬科 | 0 | 5% | 1 |
| NET | 云票价 | 0 | 5% | 1 |
| UAL | 联合大陆航空 | 0 | 5% | 1 |
| UNH | 联合健康 | 0 | 5% | 1 |
| V | 签证 | 0 | 5% | 1 |
| VZ | 威瑞森 | 0 | 5% | 1 |
| WFC | WFC | 0 | 5% | 1 |
| WKHS | WKHS | 0 | 5% | 1 |
| WMT | WMT | 0 | 5% | 1 |
| XOM | XOM | 0 | 5% | 1 |
| TSLA | 特斯拉 | 0 | 5% | 1 |
| 符号 | 欧盟股份 | 佣金 | 利润 | 合约规模 |
|---|---|---|---|---|
| 广告 | 阿迪达斯 | 0 | 20% | 1 |
| 自动对焦 | 法国航空 | 0 | 20% | 1 |
| 人工智能 | 液化空气 | 0 | 20% | 1 |
| 空气 | 空客 | 0 | 20% | 1 |
| ALV | 安联 | 0 | 20% | 1 |
| 基础设施 | 巴斯夫 | 0 | 20% | 1 |
| 蝙蝠 | 英美烟草公司 | 0 | 20% | 1 |
| 拜恩 | 拜耳 | 0 | 20% | 1 |
| 宝马 | 宝马 | 0 | 20% | 1 |
| 国阵 | 橙子 | 0 | 20% | 1 |
| 法国巴黎银行 | 法国巴黎银行 | 0 | 20% | 1 |
| CS | 安盛 | 0 | 20% | 1 |
| 通用电气 | 帝亚吉欧 | 0 | 20% | 1 |
| DTE | 德意志 | 0 | 20% | 1 |
| 格伦 | 格伦 | 0 | 20% | 1 |
| 葛兰素史克 | 格拉斯科·史密斯 | 0 | 20% | 1 |
| 国际教育局 | 国际教育局 | 0 | 20% | 1 |
| LHA | 汉莎航空 | 0 | 20% | 1 |
| MBG | 梅赛德斯 | 0 | 20% | 1 |
| MC | LVMH | 0 | 20% | 1 |
| NESN | 尼森 | 0 | 20% | 1 |
| 十一月 | 诺瓦里斯 | 0 | 20% | 1 |
| 或者 | 欧莱雅 | 0 | 20% | 1 |
| 壳牌 | 塞尔 | 0 | 20% | 1 |
| 树液 | 树液 | 0 | 20% | 1 |
| SIE | 西门子 | 0 | 20% | 1 |
| 力拓 | 力拓 | 0 | 20% | 1 |
| 超低电压VR | 联合利华 | 0 | 20% | 1 |
| 视频点播 | 沃达丰 | 0 | 20% | 1 |
| VOW3 | 大众汽车 | 0 | 20% | 1 |
| 符号 | 亚洲股票 | 佣金 | 利润 | 合约规模 |
|---|---|---|---|---|
| 佳能 | 佳能 | 0 | 20% | 100 |
| 中国移动 | 中国移动 | 0 | 20% | 500 |
| 中信 | 中信 | 0 | 20% | 500 |
| 长和 | 长江和记 | 0 | 20% | 500 |
| 中海油 | 中海油 | 0 | 20% | 1000 |
| 亨德森 | 亨德森 | 0 | 20% | 1000 |
| 香港中国银行 | 香港中国银行 | 0 | 20% | 1000 |
| 本田 | 本田 | 0 | 20% | 100 |
| 汇丰银行 | 汇丰银行 | 0 | 20% | 400 |
| 印度商业银行 | 工商银行 | 0 | 20% | 1000 |
| 日本烟草 | 日本烟草 | 0 | 20% | 100 |
| KDDI | KDDI | 0 | 20% | 100 |
| 基恩士 | 基恩士 | 0 | 20% | 100 |
| 联想 | 联想 | 0 | 20% | 2000 |
| 牧田 | 牧田 | 0 | 20% | 100 |
| 三菱UFJ | 三菱 | 0 | 20% | 100 |
| 三井 | 三井 | 0 | 20% | 100 |
| 日产 | 日产 | 0 | 20% | 100 |
| 中国人保 | 中国人保 | 0 | 20% | 2000 |
| 七与我 | 七 | 0 | 20% | 100 |
| 神华能源 | 神华中国 | 0 | 20% | 500 |
| 软银 | 软银 | 0 | 20% | 100 |
| 索尼 | 索尼 | 0 | 20% | 100 |
| 住友 | 住友 | 0 | 20% | 100 |
| 腾讯 | 腾讯 | 0 | 20% | 100 |
| 丰田 | 丰田 | 0 | 20% | 100 |
| 小米 | 腾讯 | 0 | 20% | 200 |
综合指数
| 象征 | 佣金 | 平均差价(点) | 利润 | 合约规模 |
|---|---|---|---|---|
| Q-波动率100 | 0 | 15 | 5% | 1 |
| Q-波动率75 | 0 | 8 | 5% | 1 |
| Q-波动率50 | 0 | 5 | 5% | 1 |
软商品
| 象征 | 佣金 | 平均差价(点) | 利润 | 合约规模 |
|---|---|---|---|---|
| 可可 | 0 | 902 | 5% | 1 |
| 可可豆 | 0 | 902 | 5% | 1 |
| 阿拉比卡咖啡 | 0 | 三十二 | 5% | 10 |
| 罗布斯塔咖啡 | 0 | 302 | 5% | 10 |
| 棉布 | 0 | 18 | 5% | 1 |
| 橙汁 | 0 | 91 | 5% | 1 |
| 原糖 | 0 | 7 | 5% | 100 |
| 糖白 | 0 | 72 | 5% | 100 |
无息远期外汇买卖
| 象征 | 描述 | 合约规模 | 利润 | 会议 |
|---|---|---|---|---|
| 美元巴西雷亚尔 | 美元兑巴西雷亚尔 | 100000 | 10% | Mon – Fri 16:35 – 22:55 |
| 美元智利比索 | 美元兑智利比索 | 100000 | 10% | Mon – Fri 15:55 – 19:25 |
| 美元兑墨西哥比索 | 美元兑哥伦比亚比索 | 100000 | 10% | Mon – Fri 16:05 – 19:55 |
| 美元兑印尼盾 | 美元兑印尼盾 | 100000 | 10% | Mon – Fri 04:05 – 22:55 |
| 美元印度卢比 | 美元兑印度卢比 | 100000 | 10% | Mon – Fri 05:05 – 22:55 |
| 美元韩元 | 美元兑韩元 | 100000 | 10% | Mon – Fri 03:05 – 22:55 |
| 美元新台币 | 美元兑台币 | 100000 | 10% | Mon – Fri 03:15 – 21:55 |
迷你指数
| 象征 | 佣金 | 平均差价(点) | 利润 | 合约规模 |
|---|---|---|---|---|
| 100英镑每分钟 | 0 | 116 | 动态高达 0.2% | 1 |
| 2亿澳元 | 0 | 20 | 动态高达 0.2% | 1 |
| 道琼30m | 0 | 130 | 动态高达 0.2% | 1 |
| 35欧元 | 0 | 490 | 动态高达 0.2% | 1 |
| 50欧元 | 0 | 141 | 动态高达 0.2% | 1 |
| 40欧元 | 0 | 171 | 动态高达 0.2% | 1 |
| 225万日元 | 0 | 7 | 动态高达 0.2% | 10 |
| 纳斯达克 | 0 | 100 | 动态高达 0.2% | 1 |
| 500米 | 0 | 100 | 动态高达 0.2% | 1 |
| D40欧元 | 0 | 90 | 动态高达 0.2% | 1 |
| 5000万港元 | 0 | 100 | 动态高达 0.2% | 1 |
| XIN美元百万 | 0 | 260 | 动态高达 0.2% | 1 |
| JSE40m | 0 | 7936 | 动态高达 0.2% | 1 |
| USDXm | 0 | 266 | 动态高达 0.2% | 10 |
| US2000m | 0 | 50 | 动态高达 0.2% | 1 |
| BVSPXm | 0 | 690 | 20% | 1 |
Raw
Raw Account Specifications
外汇
商品
金属
指数
加密货币
股票
综合指数
软商品
无息远期外汇买卖
迷你指数
外汇
| 象征 | 佣金 | 平均差价(点) | 利润 | 合约规模 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD 交易网 | 每边 $3 美元 | 2 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| AUDCHF.ecn | 每边 $3 美元 | 1 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| 澳元丹麦克朗 | 每边 $3 美元 | 21 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| 澳元兑美元汇率 | 每边 $3 美元 | 157 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| AUDJPY.ecn | 每边 $3 美元 | 0 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| 澳元兑美元 | 每边 $3 美元 | 50 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| AUDNZD.ecn | 每边 $3 美元 | 2 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| 澳元瑞典克朗 | 每边 $3 美元 | 508 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| AUDSGD.ecn | 每边 $3 美元 | 4 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| AUDUSD.ecn | 每边 $3 美元 | 0 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| 澳元ZAR | 每边 $3 美元 | 770 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CADCHF.ecn | 每边 $3 美元 | 1 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CADDKK.ecn | 每边 $3 美元 | 23 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CADJPY.ecn | 每边 $3 美元 | 1 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CADMXN.ecn | 每边 $3 美元 | 31 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| 加拿大铁路网 | 每边 $3 美元 | 517 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CADSEK网站 | 每边 $3 美元 | 489 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CADSGD网站 | 每边 $3 美元 | 9 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CHFHUF.ecn | 每边 $3 美元 | 285 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CHFJPY.ecn | 每边 $3 美元 | 2 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| 瑞士法郎 | 每边 $3 美元 | 917 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| 瑞士法郎 | 每边 $3 美元 | 372 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CHFSEK.ecn | 每边 $3 美元 | 861 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CHFSGD.ecn | 每边 $3 美元 | 15 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CHFZAR网站 | 每边 $3 美元 | 1505 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CNHJPY.ecn | 每边 $3 美元 | 1 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| 丹麦克朗挪威克朗 | 每边 $3 美元 | 15 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| 丹麦克朗 | 每边 $3 美元 | 109 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| 欧元澳元 | 每边 $3 美元 | 1 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURCAD.ecn | 每边 $3 美元 | 1 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURCHF.ecn | 每边 $3 美元 | 1 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURCNH.ecn | 每边 $3 美元 | 6 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURCZK.ecn | 每边 $3 美元 | 169 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURDKK.ecn | 每边 $3 美元 | 二十五 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| 欧元英镑 | 每边 $3 美元 | 0 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| 欧元港币.ecn | 每边 $3 美元 | 十三 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURHUF.ecn | 每边 $3 美元 | 214 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURILS系统 | 每边 $3 美元 | 503 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| 欧元日元.ecn | 每边 $3 美元 | 0 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURMXN.ecn | 每边 $3 美元 | 342 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| 欧元挪威克朗 | 每边 $3 美元 | 746 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURNZD.ecn | 每边 $3 美元 | 2 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURPLN.ecn | 每边 $3 美元 | 314 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| 欧元瑞典克朗 | 每边 $3 美元 | 746 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| 欧元新加坡元.ecn | 每边 $3 美元 | 3 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| 欧元/美元.ecn | 每边 $3 美元 | 0 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURZAR.ecn | 每边 $3 美元 | 1069 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| 英镑澳元 | 每边 $3 美元 | 1 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| 英镑加元 | 每边 $3 美元 | 1 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPCHF.ecn | 每边 $3 美元 | 1 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPCZK网站 | 每边 $3 美元 | 200 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPDKK.ecn | 每边 $3 美元 | 三十六 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPHKD.ecn | 每边 $3 美元 | 21 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPHUF.ecn | 每边 $3 美元 | 300 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPJPY.ecn | 每边 $3 美元 | 4 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| 英镑MXN.ecn | 每边 $3 美元 | 54 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPNOK.ecn | 每边 $3 美元 | 762 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPNZD.ecn | 每边 $3 美元 | 2 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| 英镑兑美元汇率 | 每边 $3 美元 | 376 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPSEK.ecn | 每边 $3 美元 | 884 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPSGD.ecn | 每边 $3 美元 | 7 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| 英镑美元 | 每边 $3 美元 | 0 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPZAR.ecn | 每边 $3 美元 | 1462 | 动态高达 0.1% | 100000 |
