Standard
Raw
Zero
LIMITLESS ∞
Standard
Standard Account Specifications
外汇
商品
金属
指数
加密货币
股票
综合指数
软商品
无息远期外汇买卖
迷你指数
外汇
| 象征 | 佣金 | 平均差价(点) | 利润 | 合约规模 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0 | 9 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| AUDCHF | 0 | 10 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| AUDDKK | 0 | 二十五 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| AUDHUF | 0 | 163 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| AUDJPY | 0 | 8 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| AUDNOK | 0 | 60 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| AUDNZD | 0 | 11 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| AUDSEK | 0 | 508 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| AUDSGD | 0 | 14 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| AUDZAR | 0 | 850 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CADCHF | 0 | 11 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CADDKK | 0 | 二十九 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CADJPY | 0 | 9 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CADMXN | 0 | 三十七 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CADNOK | 0 | 617 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CADSEK | 0 | 585 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CADSGD | 0 | 十三 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CHFHUF | 0 | 385 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CHFJPY | 0 | 10 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CHFNOK | 0 | 1117 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CHFPLN | 0 | 378 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CHFSEK | 0 | 957 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CHFSGD | 0 | 23 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CHFZAR | 0 | 1605 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CNHJPY | 0 | 11 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| DKKNOK | 0 | 111 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| DKKSEK | 0 | 205 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURAUD | 0 | 9 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURCAD | 0 | 9 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURCHF | 0 | 10 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURCNH | 0 | 10 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURCZK | 0 | 269 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURDKK | 0 | 61 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURGBP | 0 | 8 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURHKD | 0 | 213 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURHUF | 0 | 513 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURILS | 0 | 507 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURJPY | 0 | 7 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURMXN | 0 | 397 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURNOK | 0 | 946 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURNZD | 0 | 10 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURPLN | 0 | 414 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURSEK | 0 | 796 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURSGD | 0 | 十三 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURUSD | 0 | 9 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURZAR | 0 | 1166 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPAUD | 0 | 7 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPCAD | 0 | 8 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPCHF | 0 | 10 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPCZK | 0 | 400 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPDKK | 0 | 42 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPHKD | 0 | 二十七 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPHUF | 0 | 316 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPJPY | 0 | 10 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPMXN | 0 | 70 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPNOK | 0 | 1361 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPNZD | 0 | 9 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPPLN | 0 | 426 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPSEK | 0 | 1084 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPSGD | 0 | 二十七 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPUSD | 0 | 8 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPZAR | 0 | 1652 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| HKDJPY | 0 | 11 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| MXNJPY | 0 | 12 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| NOKJPY | 0 | 22 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| NOKSEK | 0 | 148 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| NZDCAD | 0 | 10 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| NZDCHF | 0 | 10 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| NZDDKK | 0 | 二十七 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| NZDJPY | 0 | 9 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| NZDNOK | 0 | 52 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| NZDSEK | 0 | 491 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| NZDSGD | 0 | 14 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| 纽元兑美元 | 0 | 7 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| SEKJPY | 0 | 20 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| SGDHKD | 0 | 三十四 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| SGDJPY | 0 | 14 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| USDCAD | 0 | 7 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| USDCHF | 0 | 8 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| USDCNH | 0 | 104 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| USDCZK | 0 | 347 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| USDDKK | 0 | 220 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| USDHKD | 0 | 109 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| USDHUF | 0 | 245 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| USDILS | 0 | 511 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| USDJPY | 0 | 7 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| USDMXN | 0 | 641 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| USDNOK | 0 | 264 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| USDPLN | 0 | 295 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| USDSEK | 0 | 891 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| USDSGD | 0 | 12 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| USDTHB | 0 | 1211 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| USDTRY | 0 | 16726 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| USDZAR | 0 | 1238 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| ZARJPY | 0 | 16 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| AUDUSD | 0 | 8 | 动态高达 0.1% | 100000 |
商品
| 象征 | 佣金 | 平均差价(点) | 利润 | 合约规模 |
|---|---|---|---|---|
| NGCUSD | 0 | 144 | 1% | 10000 |
| UKOUSD | 0 | 40 | 1% | 1000 |
| USOUSD | 0 | 二十八 | 1% | 1000 |
| Gasoil | 0 | 60 | 5% | 100 |
金属
| 象征 | 佣金 | 平均差价(点) | 利润 | 合约规模 |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSDs | 0 | 15 | 动态高达 0.1% | 100 |
| XAGUSD | 0 | 二十六 | 1% | 5000 |
| XPDUSD | 0 | 1058 | 1% | 100 |
| XPTUSD | 0 | 743 | 1% | 100 |
| XGRUSD | 0 | 250 | 1% | 100 |
| XKOUSD | 0 | 500 | 1% | 1 |
| CUCUSD | 0 | 130 | 1% | 2500 |
| XAUEUR | 0 | 6 | 1% | 100 |
指数
| 象征 | 佣金 | 平均差价(点) | 利润 | 合约规模 |
|---|---|---|---|---|
| 100GBP | 0 | 116 | 动态高达 0.2% | 10 |
| AUS200 | 0 | 20 | 动态高达 0.2% | 10 |
| DJI30 | 0 | 130 | 动态高达 0.2% | 10 |
| E35EUR | 0 | 490 | 动态高达 0.2% | 10 |
| E50EUR | 0 | 141 | 动态高达 0.2% | 10 |
| F40EUR | 0 | 168 | 动态高达 0.2% | 10 |
| JPN225 | 0 | 7 | 动态高达 0.2% | 100 |
| NASUSD | 0 | 100 | 动态高达 0.2% | 10 |
| SP500 | 0 | 100 | 动态高达 0.2% | 10 |
| D40EUR | 0 | 90 | 动态高达 0.2% | 10 |
| HK50 | 0 | 100 | 动态高达 0.2% | 10 |
| XINUSD | 0 | 260 | 动态高达 0.2% | 10 |
| JSE40 | 0 | 7936 | 动态高达 0.2% | 10 |
| BVSPX | 0 | 690 | 20% | 10 |
| US2000 | 0 | 50 | 动态高达 0.2% | 10 |
| USDX | 0 | 266 | 动态高达 0.2% | 100 |
加密货币
| 象征 | 佣金 | 平均差价(点) | 利润 | 合约规模 |
|---|---|---|---|---|
| AAVUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| ADAUSDT | 0 | 5 | 20% | 1 |
| ALGUSDT | 0 | 5 | 20% | 1 |
| ALIUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| ANKUSDT | 0 | 4 | 20% | 1 |
| APEUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| APTUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| ARWUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| ATMUSDT | 0 | 15 | 20% | 1 |
| AVAUSDT | 0 | 4 | 20% | 1 |
| AXSUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| BARUSDT | 0 | 5 | 20% | 1 |
| BATUSDT | 0 | 14 | 20% | 1 |
| BCHUSDT | 0 | 592 | 20% | 1 |
| BNBUSDT | 0 | 214 | 20% | 1 |
| BTCUSDT | 0 | 1269 | Dynamic Up to 0.3% | 1 |
| CAKUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| CELUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| CEOUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| CHRUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| CHZUSDT | 0 | 4 | 20% | 1 |
| CNEUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| COMUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| COTUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| CRVUSDT | 0 | 5 | 20% | 1 |
| CTSUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| DOGUSDT | 0 | 94 | 20% | 1 |
| DOTUSDT | 0 | 5 | 20% | 1 |
| DSHUSDT | 0 | 14 | 20% | 1 |
| DYDUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| EGLUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| ENJUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| ETCUSDT | 0 | 5 | 20% | 1 |
| ETHUSDT | 0 | 1580 | 2% | 1 |
| FETUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| FILUSDT | 0 | 4 | 20% | 1 |
| FLWUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| GALUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| GMTUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| GRTUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| ICPUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| IMXUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| INCUSDT | 0 | 11 | 20% | 1 |
| IOTUSDT | 0 | 5 | 20% | 1 |
| KAVUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| KNCUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| KSMUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| LNKUSDT | 0 | 620 | 20% | 1 |
| LPTUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| LRCUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| LTCUSDT | 0 | 15002 | 20% | 1 |
| MANUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| NEOUSDT | 0 | 4 | 20% | 1 |
| NERUSDT | 0 | 8 | 20% | 1 |
| ONEUSDT | 0 | 11 | 20% | 1 |
| ONTUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| PEPUSDT | 0 | 4 | 20% | 1 |
| QTMUSDT | 0 | 4 | 20% | 1 |
| RSRUSDT | 0 | 4 | 20% | 1 |
| RVNUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| SANUSDT | 0 | 5 | 20% | 1 |
| SHBUSDT | 0 | 14 | 20% | 1 |
| SKLUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| SNXUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| SOLUSDT | 0 | 53 | 20% | 1 |
| STOUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| SUSUSDT | 0 | 4 | 20% | 1 |
| TETUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| TONUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| TRXUSDT | 0 | 66 | 20% | 1 |
| UNIUSDT | 0 | 112 | 20% | 1 |
| VECUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| WOOUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| XLMUSDT | 0 | 5 | 20% | 1 |
| XMRUSDT | 0 | 14 | 20% | 1 |
| XRPUSDT | 0 | 112 | 20% | 1 |
| XTZUSDT | 0 | 三十二 | 20% | 1 |
| YFIUSDT | 0 | 5 | 20% | 1 |
| ZECUSDT | 0 | 61 | 20% | 1 |
| ZENUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| ZILUSDT | 0 | 3 | 20% | 1 |
| ZRXUSDT | 0 | 4 | 20% | 1 |
股票
| 符号 | 美国股票 | 佣金 | 利润 | 合约规模 |
|---|---|---|---|---|
| A | 安捷伦科技 | 0 | 5% | 1 |
| AAL | 美国航空集团 | 0 | 5% | 1 |
| AAPL | 苹果 | 0 | 5% | 1 |
| AIG | AIG | 0 | 5% | 1 |
| AMZN | 亚马逊 | 0 | 5% | 1 |
| BA | 波音 | 0 | 5% | 1 |
| BAC | 美国银行 | 0 | 5% | 1 |
| C | 花旗集团 | 0 | 5% | 1 |
| CSCO | 思科 | 0 | 5% | 1 |
| CVX | 雪佛龙 | 0 | 5% | 1 |
| DIS | 华特·迪斯尼 | 0 | 5% | 1 |
| F | 福特 | 0 | 5% | 1 |
| FB | 0 | 5% | 1 | |
| FDX | 联邦快递 | 0 | 5% | 1 |
| GE | 通用电气 | 0 | 5% | 1 |
| GOOGL | 谷歌 | 0 | 5% | 1 |
| GS | 高盛 | 0 | 5% | 1 |
| H | 凯悦 (Hyatt) | 0 | 5% | 1 |
| HD | 家得宝 | 0 | 5% | 1 |
| HPQ | 惠普 | 0 | 5% | 1 |
| IBM | IBM | 0 | 5% | 1 |
| ING | 荷兰国际集团 | 0 | 5% | 1 |
| INTC | 英特尔 | 0 | 5% | 1 |
| JNJ | 强生公司 | 0 | 5% | 1 |
| JPM | JPM | 0 | 5% | 1 |
| KO | 可口可乐 | 0 | 5% | 1 |
| MA | 掌握 | 0 | 5% | 1 |
| MAR | 万豪 | 0 | 5% | 1 |
| MCD | 麦当劳 | 0 | 5% | 1 |
| MMM | 3M | 0 | 5% | 1 |
| MRK | 默克 | 0 | 5% | 1 |
| MSFT | 微软 | 0 | 5% | 1 |
| NDAQ | 纳斯达克 | 0 | 5% | 1 |
| NFLX | 网飞 | 0 | 5% | 1 |
| NKE | 耐克 | 0 | 5% | 1 |
| ORCL | 甲骨文 | 0 | 5% | 1 |
| PEP | 百事可乐 | 0 | 5% | 1 |
| PG | 宝洁公司 | 0 | 5% | 1 |
| T | 美国电话电报公司 | 0 | 5% | 1 |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 0 | 5% | 1 |
| NVDA | 英伟达 | 0 | 5% | 1 |
| MAT | 美泰 | 0 | 5% | 1 |
| DLPN | 海豚 | 0 | 5% | 1 |
| FNKO | 芬科 | 0 | 5% | 1 |
| NET | 云票价 | 0 | 5% | 1 |
| UAL | 联合大陆航空 | 0 | 5% | 1 |
| UNH | 联合健康 | 0 | 5% | 1 |
| V | 签证 | 0 | 5% | 1 |
| VZ | 威瑞森 | 0 | 5% | 1 |
| WFC | WFC | 0 | 5% | 1 |
| WKHS | WKHS | 0 | 5% | 1 |
| WMT | WMT | 0 | 5% | 1 |
| XOM | XOM | 0 | 5% | 1 |
| TSLA | 特斯拉 | 0 | 5% | 1 |
| 符号 | 欧盟股份 | 佣金 | 利润 | 合约规模 |
|---|---|---|---|---|
| ADS | 阿迪达斯 | 0 | 20% | 1 |
| AF | 法国航空 | 0 | 20% | 1 |
| AI | 液化空气 | 0 | 20% | 1 |
| AIR | 空客 | 0 | 20% | 1 |
| ALV | 安联 | 0 | 20% | 1 |
| BAS | 巴斯夫 | 0 | 20% | 1 |
| BATS | 英美烟草公司 | 0 | 20% | 1 |
| BAYN | 拜耳 | 0 | 20% | 1 |
| BMW | BMW | 0 | 20% | 1 |
| BN | 橙子 | 0 | 20% | 1 |
| BNP | BNP | 0 | 20% | 1 |
| CS | 安盛 | 0 | 20% | 1 |
| DGE | 帝亚吉欧 | 0 | 20% | 1 |
| DTE | 德意志 | 0 | 20% | 1 |
| GLEN | GLEN | 0 | 20% | 1 |
| GSK | 格拉斯科·史密斯 | 0 | 20% | 1 |
| IBE | IBE | 0 | 20% | 1 |
| LHA | 汉莎航空 | 0 | 20% | 1 |
| MBG | 梅赛德斯 | 0 | 20% | 1 |
| MC | LVMH | 0 | 20% | 1 |
| NESN | 尼森 | 0 | 20% | 1 |
| NOVN | 诺瓦里斯 | 0 | 20% | 1 |
| OR | 欧莱雅 | 0 | 20% | 1 |
| SHEL | 塞尔 | 0 | 20% | 1 |
| SAP | SAP | 0 | 20% | 1 |
| SIE | 西门子 | 0 | 20% | 1 |
| RIO | RIO | 0 | 20% | 1 |
| ULVR | 联合利华 | 0 | 20% | 1 |
| VOD | 沃达丰 | 0 | 20% | 1 |
| VOW3 | 大众汽车 | 0 | 20% | 1 |
| 符号 | 亚洲股票 | 佣金 | 利润 | 合约规模 |
|---|---|---|---|---|
| Canon | Canon | 0 | 20% | 100 |
| ChinaMobile | 中国移动 | 0 | 20% | 500 |
| CITIC | CITIC | 0 | 20% | 500 |
| CKHutchison | 长江和记 | 0 | 20% | 500 |
| CNOOC | CNOOC | 0 | 20% | 1000 |
| Henderson | Henderson | 0 | 20% | 1000 |
| HKBankChina | HKBankChina | 0 | 20% | 1000 |
| Honda | Honda | 0 | 20% | 100 |
| HSBC | HSBC | 0 | 20% | 400 |
| Ind&ComBank | 工商银行 | 0 | 20% | 1000 |
| JpnTobacco | 日本烟草 | 0 | 20% | 100 |
| KDDI | KDDI | 0 | 20% | 100 |
| Keyence | Keyence | 0 | 20% | 100 |
| Lenovo | Lenovo | 0 | 20% | 2000 |
| Makita | Makita | 0 | 20% | 100 |
| MitsubisUFJ | 三菱 | 0 | 20% | 100 |
| Mitsui | Mitsui | 0 | 20% | 100 |
| Nissan | Nissan | 0 | 20% | 100 |
| PICC | PICC | 0 | 20% | 2000 |
| Seven&I | 七 | 0 | 20% | 100 |
| ShenhuaEnrg | 神华中国 | 0 | 20% | 500 |
| Softbank | Softbank | 0 | 20% | 100 |
| Sony | Sony | 0 | 20% | 100 |
| Sumitomo | Sumitomo | 0 | 20% | 100 |
| Tencent | Tencent | 0 | 20% | 100 |
| Toyota | Toyota | 0 | 20% | 100 |
| Xiaomi | Tencent | 0 | 20% | 200 |
综合指数
| 象征 | 佣金 | 平均差价(点) | 利润 | 合约规模 |
|---|---|---|---|---|
| Q-Volatility100 | 0 | 15 | 5% | 1 |
| Q-Volatility75 | 0 | 8 | 5% | 1 |
| Q-Volatility50 | 0 | 5 | 5% | 1 |
软商品
| 象征 | 佣金 | 平均差价(点) | 利润 | 合约规模 |
|---|---|---|---|---|
| 可可 | 0 | 902 | 5% | 1 |
| 可可豆 | 0 | 902 | 5% | 1 |
| 阿拉比卡咖啡 | 0 | 三十二 | 5% | 10 |
| 罗布斯塔咖啡 | 0 | 302 | 5% | 10 |
| 棉布 | 0 | 18 | 5% | 1 |
| 橙汁 | 0 | 91 | 5% | 1 |
| 原糖 | 0 | 7 | 5% | 100 |
| 糖白 | 0 | 72 | 5% | 100 |
无息远期外汇买卖
| 象征 | 描述 | 合约规模 | 利润 | 会议 |
|---|---|---|---|---|
| USDBRL | 美元兑巴西雷亚尔 | 100000 | 10% | Mon – Fri 16:35 – 22:55 |
| USDCLP | 美元兑智利比索 | 100000 | 10% | Mon – Fri 15:55 – 19:25 |
| USDCOP | 美元兑哥伦比亚比索 | 100000 | 10% | Mon – Fri 16:05 – 19:55 |
| USDIDR | 美元兑印尼盾 | 100000 | 10% | Mon – Fri 04:05 – 22:55 |
| USDINR | 美元兑印度卢比 | 100000 | 10% | Mon – Fri 05:05 – 22:55 |
| USDKRW | 美元兑韩元 | 100000 | 10% | Mon – Fri 03:05 – 22:55 |
| USDTWD | 美元兑台币 | 100000 | 10% | Mon – Fri 03:15 – 21:55 |
迷你指数
| 象征 | 佣金 | 平均差价(点) | 利润 | 合约规模 |
|---|---|---|---|---|
| 100GBPm | 0 | 116 | 动态高达 0.2% | 1 |
| AUS200m | 0 | 20 | 动态高达 0.2% | 1 |
| DJI30m | 0 | 130 | 动态高达 0.2% | 1 |
| E35EURm | 0 | 490 | 动态高达 0.2% | 1 |
| E50EURm | 0 | 141 | 动态高达 0.2% | 1 |
| F40EURm | 0 | 171 | 动态高达 0.2% | 1 |
| JPN225m | 0 | 7 | 动态高达 0.2% | 10 |
| NASUSDm | 0 | 100 | 动态高达 0.2% | 1 |
| SP500m | 0 | 100 | 动态高达 0.2% | 1 |
| D40EURm | 0 | 90 | 动态高达 0.2% | 1 |
| HK50m | 0 | 100 | 动态高达 0.2% | 1 |
| XINUSDm | 0 | 260 | 动态高达 0.2% | 1 |
| JSE40m | 0 | 7936 | 动态高达 0.2% | 1 |
| USDXm | 0 | 266 | 动态高达 0.2% | 10 |
| US2000m | 0 | 50 | 动态高达 0.2% | 1 |
| BVSPXm | 0 | 690 | 20% | 1 |
Raw
Raw Account Specifications
外汇
商品
金属
指数
加密货币
股票
综合指数
软商品
无息远期外汇买卖
迷你指数
外汇
| 象征 | 佣金 | 平均差价(点) | 利润 | 合约规模 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD.ecn | 每边 $3 美元 | 2 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| AUDCHF.ecn | 每边 $3 美元 | 1 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| AUDDKK.ecn | 每边 $3 美元 | 21 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| AUDHUF.ecn | 每边 $3 美元 | 157 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| AUDJPY.ecn | 每边 $3 美元 | 0 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| AUDNOK.ecn | 每边 $3 美元 | 50 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| AUDNZD.ecn | 每边 $3 美元 | 2 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| AUDSEK.ecn | 每边 $3 美元 | 508 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| AUDSGD.ecn | 每边 $3 美元 | 4 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| AUDUSD.ecn | 每边 $3 美元 | 0 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| AUDZAR.ecn | 每边 $3 美元 | 770 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CADCHF.ecn | 每边 $3 美元 | 1 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CADDKK.ecn | 每边 $3 美元 | 23 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CADJPY.ecn | 每边 $3 美元 | 1 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CADMXN.ecn | 每边 $3 美元 | 31 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CADNOK.ecn | 每边 $3 美元 | 517 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CADSEK.ecn | 每边 $3 美元 | 489 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CADSGD.ecn | 每边 $3 美元 | 9 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CHFHUF.ecn | 每边 $3 美元 | 285 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CHFJPY.ecn | 每边 $3 美元 | 2 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CHFNOK.ecn | 每边 $3 美元 | 917 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CHFPLN.ecn | 每边 $3 美元 | 372 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CHFSEK.ecn | 每边 $3 美元 | 861 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CHFSGD.ecn | 每边 $3 美元 | 15 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CHFZAR.ecn | 每边 $3 美元 | 1505 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| CNHJPY.ecn | 每边 $3 美元 | 1 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| DKKNOK.ecn | 每边 $3 美元 | 15 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| DKKSEK.ecn | 每边 $3 美元 | 109 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURAUD.ecn | 每边 $3 美元 | 1 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURCAD.ecn | 每边 $3 美元 | 1 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURCHF.ecn | 每边 $3 美元 | 1 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURCNH.ecn | 每边 $3 美元 | 6 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURCZK.ecn | 每边 $3 美元 | 169 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURDKK.ecn | 每边 $3 美元 | 二十五 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURGBP.ecn | 每边 $3 美元 | 0 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURHKD.ecn | 每边 $3 美元 | 十三 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURHUF.ecn | 每边 $3 美元 | 214 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURILS.ecn | 每边 $3 美元 | 503 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURJPY.ecn | 每边 $3 美元 | 0 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURMXN.ecn | 每边 $3 美元 | 342 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURNOK.ecn | 每边 $3 美元 | 746 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURNZD.ecn | 每边 $3 美元 | 2 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURPLN.ecn | 每边 $3 美元 | 314 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURSEK.ecn | 每边 $3 美元 | 746 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURSGD.ecn | 每边 $3 美元 | 3 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURUSD.ecn | 每边 $3 美元 | 0 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| EURZAR.ecn | 每边 $3 美元 | 1069 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPAUD.ecn | 每边 $3 美元 | 1 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPCAD.ecn | 每边 $3 美元 | 1 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPCHF.ecn | 每边 $3 美元 | 1 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPCZK.ecn | 每边 $3 美元 | 200 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPDKK.ecn | 每边 $3 美元 | 三十六 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPHKD.ecn | 每边 $3 美元 | 21 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPHUF.ecn | 每边 $3 美元 | 300 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPJPY.ecn | 每边 $3 美元 | 4 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPMXN.ecn | 每边 $3 美元 | 54 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPNOK.ecn | 每边 $3 美元 | 762 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPNZD.ecn | 每边 $3 美元 | 2 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPPLN.ecn | 每边 $3 美元 | 376 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPSEK.ecn | 每边 $3 美元 | 884 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPSGD.ecn | 每边 $3 美元 | 7 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPUSD.ecn | 每边 $3 美元 | 0 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| GBPZAR.ecn | 每边 $3 美元 | 1462 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| HKDJPY.ecn | 每边 $3 美元 | 5 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| MXNJPY.ecn | 每边 $3 美元 | 6 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| NOKJPY.ecn | 每边 $3 美元 | 12 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| NOKSEK.ecn | 每边 $3 美元 | 142 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| NZDCAD.ecn | 每边 $3 美元 | 1 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| NZDCHF.ecn | 每边 $3 美元 | 1 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| NZDDKK.ecn | 每边 $3 美元 | 21 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| NZDJPY.ecn | 每边 $3 美元 | 0 | 动态高达 0.1% | 100000 |
| NZDNOK.ecn | 每边 $3 美元 | 四十六 | 动态高达 0.1% | 100000 |
